Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü"nün Cumhuriyet altını üretimi ve talebi ile ilgili istatistiki bilgilerine göre; 2017 yılı Cumhuriyet altını üretim miktarı 12 milyon 137 bin 216 adet oldu. Aralık ayındaki üretim miktarı ise 511 bin 980 adet olarak açıklandı. Gram bazındaki üretim ise Aralık ayı itibariyle 3.076.089,10, 2017 yılbaşından bu yana 41.843.379,70 olarak açıklandı.
Cumhuriyet Altını Üretim Miktarı (Adet)- http://eborsahaber.com/88641/2018/gundem/2017de-12-milyonun-uzerinde-cumhuriyet-altini-uretildi/
Ziynet Sikke Toplam
------ ------ -------
Ocak 713.048 9.834 722.882
Şubat 452.070 42.674 494.744
Mart 732.537 152.833 887.490
Nisan 736.375 82.505 823.120
Mayıs 2.229.821 426.284 2.656.105
Haziran 1.618.401 350.254 1.971.835
Temmuz 2.200.723 334.304 2.537.147
Ağustos 716.442 22.125 739.627
Eylül 551.644 21.589 573.233
Ekim 139.406 18.058 157.464
Kasım 45.289 16.300 61.589
Aralık 207.648 304.332 511.980
Toplam 10.343.404 1.781.092 12.137.216
Cumhuriyet Altını Üretim Miktarı (Gram)
Ziynet Sikke Toplam
------ ------ -------
Ocak 2.205.265,50 71.139,20 2.276.404,70
Şubat 1.272.082,30 311.086,70 1.583.169,00
Mart 2.129.653,80 1.072.331,60 3.204.106,50
Nisan 1.958.843,30 547.519,30 2.510.607,40
Mayıs 5.903.473,40 2.952.768,20 8.856.241,60
Haziran 4.868.013,80 2.381.586,20 7.252.784,80
Temmuz 5.936.127,60 2.249.059,00 8.187.308,40
Ağustos 2.021.198,50 110.986,50 2.133.246,40
Eylül 1.733.851,30 104.649,70 1.838.501,00
Ekim 485.259,40 127.069,50 612.328,90
Kasım 197.410,90 115.181,00 312.591,90
Aralık 946.614,80 2.129.474,30 3.076.089,10
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder